「マーケットイン情報」
先日、開催されたセミナーで食品商社「伊藤忠食品」のバイヤーから、「食品商社は消費動向を先読みした取り組みが重要」、「日経トレンド等は貴重な情報源」などの話がありました。
「簡便」・「時短」・「健康」は、あたりまえのトレンドとしてとなっている。
今後、食品市場では「美容:ビューティー」&「健康:ヘルス」に対するニーズが一段と高まる。
高齢者などがスーパーに買物に行くことが難しくなり商品をどのように届けるかが必要になる。
などをテーマとして、食品市場では様々な取り組みを進めている。
また、日経トレンドで取り上げられ「キーワード」(一部)は、次のとおりでした。
アクティブシニア | 団塊の世代を中心に、自分なりの価値観をもち、趣味やさまざまな活動に意欲的な元気な年長者 |
アスレチックフード | 運動をしながら日常の食生活を見直し、本来の体内リズムに戻す働きを担ってくれる低カロリー・高タンパクな食品のこと |
エナジーバー エナジードリンク | 素材にこだわり環境に配慮した「オーガニック」なエナジーバーやエナジードリンクが、健康志向が強くなっているアメリカで大人気となっている |
グラスフェッド(牧草) | 牧草を与えられた動物 ストレスのない放し飼いで良質の牧草を食べて育ったという意味 |
プロバイオテックス | 腸内フローラのバランスを改善しカラダによい作用をもたらす微生物のこと、発酵食品であるヨーグルトや味噌などの関心が高まっている |
プロテイン | タンパク質、高齢者などの栄養やタンパク質不足の解消のため注目され、商品として「サラダチキン」の消費が伸びている |
ラクトースフリー グルテンフリー | ラクトース(乳糖)やグルテン(蛋白質)を含まないことの意味 欧米諸国では過敏症や不耐症の人の重要なガイドラインとなっている |
Non-GMO | 遺伝子組み換え作物ではないという意味 |
コメント